Podstawowe informacje
Rok produkcji - 2019 | Ilość kabin - 2 | Ilość koji - 6 |
Port macierzysty: Marina Świnoujście
Schematy
Specyfikacja
Długość całkowita (LOA) - | 9,93m |
Szerokość - | 3,33m |
Zanurzenie - | 1,65m |
Masa całkowita - | 4180 kg |
Ciężar balastu - | 1130 kg |
Powierzchnia żagla grot - | 31,15m2 |
Powierzchnia żagla fok - | 26,80m2 |
Powierzchnia żagla genua - | 36,30m2 |
powierzchnia żagla genaker - | 80,00m2 |
Typ balastu - | balast zewnętrzny |
Pojemność zbiornika wody - | 150L |
Pojemność zbiornika paliwa - | 90L |
Pojemność zbiornika wody szarej - | 65L |
Załoga - | 6 |
Ładowność - | 1100kg |
Moc silnika - | 18KM |
Kategoria projektowa - | A |
Projektant - | Andrzej Skrzat |
Wideo
Galeria